
2025-12-16 15:23:40
作者:拉伸機(jī)


| 項(xiàng)目 Project | 630t-A | 630t-B | 630t-C (雙缸) | 800t | 1000t | 1250t | 1600t | 2000t |
| 液體(ti)最大工作壓(ya)力 Mpa Liquid maximum working pressure | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 滑塊有效(xiào)行程 mm Slider effective stroke | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 最大開(kai)口高度 mm Maximum opening height | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 工作(zuo)台尺寸 mm working desk size | 1200×1000 | 1600×1600 | 2200×1600 | 1500×1500 | 1500×1500 | 1700×1600 | 2000×1600 | 2000×2000 |
| 空程(chéng)下行速度 mm/s Dead speed | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| 工(gōng)作速度 mm/s Speed of work | 5—12 | 5—12 | 5—12 | 6—15 | 6—12 | 5—10 | 4—8 | 5—10 |
| 回程(cheng)速度 mm/s Return speed | 90 | 90 | 80 | 90 | 80 | 70 | 60 | 85 |
| 電機功(gong)率 KW Motor Power | 22×2 | 22×2 | 22×2 | 37×2 | 37×2 | 37×2 | 37×2 | 45×2 |
| 頂出力 t Ejection force | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 200 | 200 | 250 |
| 頂(ding)出行程 mm Ejection stroke | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 |




地址:山東省(shěng)滕州市經濟(jì)開發區郭河(he)路789号
電話:18963222388
違(wei)法和不良信(xin)息舉報電話(hua):(0632)5992067
舉報郵箱:[email protected]

備案号(hào): 魯ICP備15023625号-8
›
••··